Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JESH |
Certificação: | CE/ISO |
Número do modelo: | RS1623DS |
Quantidade de ordem mínima: | 1unit |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Embalagem regular da fábrica |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 4000 unidades pelo mês |
Altura de funcionamento: | 18m | Altura da plataforma: | 16m |
---|---|---|---|
Peso: | 7995kg | Tamanho da tabela: | 84*30cm |
Poder: | Motor diesel | Cor: | verde |
Capacidade: | 700kg | Gradeability: | 50% |
Material: | Aço de alto impacto | Dimensões totais: | 4.8m*2.3m*3.15m |
Tamanho da plataforma: | 3.98m*1.83m | Motor: | Deutz 36KW |
Realçar: | one man scissor lift,electric man lifts |
O diesel Scissor o elevador
O terreno áspero de RS1623DS scissor o elevador é construído para o desempenho extra-áspero e pode atravessar através dos ambientes desiguais do terreno áspero. Construído para durar, é ideal aumentar a produtividade do operador em exigir worksites exteriores.
Especs. principais:
Chassi:
Parâmetros técnicos
Parâmetros/modelo | RS1623D |
Altura de funcionamento | 18m |
Altura da plataforma | 16m |
Comprimento da plataforma | 3.98m |
Plataforma Comprimento-prolongada | 6.57m |
Extensão da plataforma | 3.2m |
Extensão da plataforma (parte dianteira/parte traseira) | 1.52m/1.22m |
Altura - armazenada | 1.83m |
Largura | 2.27m |
Comprimento (guiga de with/no) | 4.88m/3.98m |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 2.86m |
Afastamento à terra mínimo | 0.36m |
Capacidade da plataforma | 680kg |
Capacidade da plataforma da extensão | 230kg |
Velocidade da movimentação | 5.6km/h |
Gradeability | 40% |
Aumente/para abaixar a velocidade | 55/49sec |
Raio de gerencio (dentro de/parte externa) | 2.16m/5.33m |
Pneu | 84x30cm |
Fonte de energia | Motor diesel |
Capacidade do depósito de gasolina | 110L |
Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 110L |
Peso | 7995kg |
Mostra da fábrica: